FIGU – Sign of the Times 192: Difference between revisions
From Future Of Mankind
m Text replacement - "ze:24px"| <div styl" to "ze:24px" | <div styl" |
m Text replacement - "small-italic-text2" to "italic small-text2" |
||
Line 46: | Line 46: | ||
| <img src="https://www.futureofmankind.co.uk/w/images/c/ce/SOTT192-Image1.jpg" width="65%"> | | <img src="https://www.futureofmankind.co.uk/w/images/c/ce/SOTT192-Image1.jpg" width="65%"> | ||
| <img src="https://www.futureofmankind.co.uk/w/images/c/ce/SOTT192-Image1.jpg" width="65%"> | | <img src="https://www.futureofmankind.co.uk/w/images/c/ce/SOTT192-Image1.jpg" width="65%"> | ||
|- align="center" class="small | |- align="center" class="italic small-text2 no-line-break" | ||
| <div style="width:65%">ngellodeco / Shutterstock</div> | | <div style="width:65%">ngellodeco / Shutterstock</div> | ||
| <div style="width:65%">ngellodeco / Shutterstock</div> | | <div style="width:65%">ngellodeco / Shutterstock</div> | ||
Line 202: | Line 202: | ||
| <img src="https://www.futureofmankind.co.uk/w/images/8/80/SOTT192-Image3.jpg" width="65%"> | | <img src="https://www.futureofmankind.co.uk/w/images/8/80/SOTT192-Image3.jpg" width="65%"> | ||
| <img src="https://www.futureofmankind.co.uk/w/images/8/80/SOTT192-Image3.jpg" width="65%"> | | <img src="https://www.futureofmankind.co.uk/w/images/8/80/SOTT192-Image3.jpg" width="65%"> | ||
|- align="center" class="small | |- align="center" class="italic small-text2 no-line-break" | ||
| <div style="width:65%">Karolina Grabowska on pexels.com</div> | | <div style="width:65%">Karolina Grabowska on pexels.com</div> | ||
| <div style="width:65%">Karolina Grabowska on pexels.com</div> | | <div style="width:65%">Karolina Grabowska on pexels.com</div> | ||
Line 271: | Line 271: | ||
| <img src="https://www.futureofmankind.co.uk/w/images/9/91/SOTT192-Image5.jpg" width="65%"> | | <img src="https://www.futureofmankind.co.uk/w/images/9/91/SOTT192-Image5.jpg" width="65%"> | ||
| <img src="https://www.futureofmankind.co.uk/w/images/9/91/SOTT192-Image5.jpg" width="65%"> | | <img src="https://www.futureofmankind.co.uk/w/images/9/91/SOTT192-Image5.jpg" width="65%"> | ||
|- align="center" class="small | |- align="center" class="italic small-text2 no-line-break" | ||
| <div style="width:65%">shutterstock</div> | | <div style="width:65%">shutterstock</div> | ||
| <div style="width:65%">shutterstock</div> | | <div style="width:65%">shutterstock</div> |
Revision as of 18:16, 1 September 2024
IMPORTANT NOTE
This is an unofficial but authorised translation of a FIGU publication.
This is an unofficial but authorised translation of a FIGU publication.
N.B. This translation contains errors due to the insurmountable language differences between German and English.
Before reading onward, please read this necessary prerequisite to understanding this document.
Before reading onward, please read this necessary prerequisite to understanding this document.
Introduction
- Irregular Publication: 8th Year, No. 192, 2nd June 2022
- Translator(s): DeepL Translator
- Date of original translation: Sunday, 16th October 2022
- Corrections and improvements made: Joseph Darmanin
Synopsis
This is a FIGU Sign of the Times publication. It is an authorised but unofficial DeepL preliminary English translation and most probably contains errors. Please note that all errors and mistakes, etc., will continuously be corrected, depending on the available time of the involved persons (as contracted with Billy/FIGU). Therefore, do not copy-paste and publish this version elsewhere, because any improvement and correction will occur HERE in this version!
NB: Please consider that the content of this publication is mostly written by non-FIGU authors and, therefore, FIGU does not and cannot guarantee the accuracy of the information!
NB: Please consider that the content of this publication is mostly written by non-FIGU authors and, therefore, FIGU does not and cannot guarantee the accuracy of the information!
FIGU – Sign of the Times 192
English Translation
|
Original German
|
FIGU Sign of the Times 192 News • Insights • Knowledge
|
FIGU ZEITZEICHEN 192 Aktuelles • Einsichten • Erkenntnisse
|
Japanese Cardiovascular Surgeon: | Japanischer Herz- und Gefässchirurg: |
Stop Vaccinations now: | Stoppen Sie die Impfungen jetzt: |
There are serious Risks | Es gibt ernsthafte Risiken |
uncut-news.ch, 7th June 2022 | uncut-news.ch, Juni 7, 2022 |
<img src="" width="65%"> | <img src="" width="65%"> |
ngellodeco / Shutterstock
|
ngellodeco / Shutterstock
|
First, the cardiovascular surgeon reminds us that the vaccine's effectiveness wears off. "At the eighth month, after the administration of two doses of the COVID-19 vaccine, immunity was lower than in the non-vaccinated persons." The European Medicines Agency (EMA) recommends avoiding frequent booster vaccinations as they 'may compromise the immune response and may not be feasible'. Kenji Yamamoto wrote a commentary in the Virology Journal, an open-access, peer-reviewed journal. He is a surgeon in the Department of Cardiovascular Surgery at Okamura Memorial Hospital, Centre for Varicose Veins in Shizouka, on the central Honshu Pacific coast and near Mount Fuji. In a letter to the editor, Dr Yamamoto states: | Zunächst erinnert der Herz- und Gefässchirurg daran, dass die Wirksamkeit des Impfstoffs nachlässt. «Im achten Monat, nach der Verabreichung von zwei Dosen des COVID-19-Impfstoffs, war die Immunität geringer als bei den nicht geimpften Personen.» Die Europäische Arzneimittelagentur (EMA) empfiehlt, häufige Auffrischungsimpfungen zu vermeiden, da sie ‹die Immunantwort beeinträchtigen könnten und möglicherweise nicht durchführbar sind›. Kenji Yamamoto schrieb einen Kommentar im Virology Journal, einer frei zugänglichen, von Experten begutachteten Zeitschrift. Er ist Chirurg in der Abteilung für Herz- und Gefässchirurgie des Okamura Memorial Hospitals, Zentrum für Krampfadern in Shizouka, an der zentralen Honshu-Pazifikküste und in der Nähe des Berges Fuji. In einem Leserbrief erklärt Dr. Yamamoto: |
"As a safety measure, further booster vaccinations should be stopped and various other measures taken for vulnerable patients." The respected cardiovascular surgeon acknowledges that the media is censoring injuries from the COVID-19 vaccine, including deaths. TrialSite provides a breakdown of Dr Yamamoto's contribution to the public's understanding. | «Als Sicherheitsmassnahme sollten weitere Auffrischungsimpfungen eingestellt und verschiedene andere Massnahmen für gefährdete Patienten getroffen werden.» Der angesehene Herz- und Gefässchirurg räumt ein, dass die Medien Verletzungen durch den COVID-19-Impfstoff, einschliesslich Todesfälle, zensieren. TrialSite bietet eine Aufschlüsselung von Dr. Yamamotos Beitrag zum besseren Verständnis für die Öffentlichkeit. |
Why the Drop in Immunity? | Warum der Rückgang der Immunität? |
Could it be due to 'N1-methylpseudouridine, the spike protein, lipid nanoparticles, the antibody-dependent boost and the original antigenic stimulus'? | Könnte er auf ‹N1-Methylpseudouridin, das Spike-Protein, Lipid-Nanopartikel, die Antikörper-abhängige Verstärkung und den ursprünglichen antigenen Stimulus› zurückzuführen sein? |
What Safety Concerns have been observed in Japan? | Welche Sicherheitsbedenken wurden in Japan beobachtet? |
Dr Yamamoto reports problems with the occurrence of shingles associated with COVID-19, which is also sometimes referred to as 'vaccine-acquired immunodeficiency syndrome'. The cardiovascular surgeon reports that since late 2021, teams at Okamura Memorial Hospital have found not only numerous cases of COVID-19, but also shingles infections that are difficult to control. He shared that some more extreme cases due to vaccination have resulted in severe inflammation, such as after open-heart surgery, and that there have even been some deaths. | Dr. Yamamoto berichtet über Probleme mit dem Auftreten von Gürtelrose in Verbindung mit COVID-19, die manchmal auch als ‹durch Impfung erworbenes Immunschwächesyndrom› bezeichnet wird. Der Herz- und Gefässchirurg berichtet, dass die Teams des Okamura Memorial Hospitals seit Ende 2021 nicht nur zahlreiche Fälle von COVID-19, sondern auch schwer zu kontrollierende Gürtelrose-Infektionen festgestellt haben. Er teilte mit, dass es in einigen extremeren Fällen, die auf die Impfung zurückzuführen sind, zu schweren Entzündungen kam, beispielsweise nach Operationen am offenen Herzen und dass sogar einige Todesfälle zu verzeichnen waren. |
Given the risks of infection, Dr Yamamoto said, "various medical algorithms for assessing postoperative prognosis may need to be revised in the future." | Angesichts der Infektionsrisiken, so Dr. Yamamoto, «müssen in Zukunft möglicherweise verschiedene medizinische Algorithmen zur Bewertung der postoperativen Prognose überarbeitet werden.» |
Bomb in Japan | Bombe in Japan |
In addition, the respected surgeon shared what many know to be a reality: "The media has so far kept quiet about the adverse events of vaccine administration, such as vaccine-induced immune thrombotic thrombocytopenia (VTT), due to one-sided propaganda." Although the cause is often recognised – often in waves, the surgeon explains – they do not respond, partly because of bias. | Darüber hinaus teilte der angesehene Chirurg mit, was viele als Realität kennen: «Die Medien haben die unerwünschten Ereignisse der Impfstoffverabreichung, wie die impfstoffinduzierte immunthrombotische Thrombozytopenie (VTT), aufgrund von einseitiger Propaganda bisher verschwiegen.» Obwohl die Ursache oft erkannt wird – oft in Wellen, erklärt der Chirurg – reagieren sie nicht, zum Teil wegen der Voreingenommenheit. |
He notes that "four HIT antibody-positive cases confirmed at the Institute since vaccination began have been fatal cases due to VTT" attributable to vaccination. | Er stellt fest, dass «vier HIT-Antikörper-positive Fälle, die am Institut seit Beginn der Impfung bestätigt wurden, tödliche Fälle aufgrund von VTT» waren, die auf die Impfung zurückzuführen sind. |
What Safety Measures should be taken? | Welche Sicherheitsmassnahmen sollten ergriffen werden? |
For the high-risk patients who come to the Department of Cardiovascular Surgery, the Japanese doctor explains, "As a safety measure, the booster vaccination should be stopped." | Für die Risikopatienten, die in die Abteilung für Herz- und Gefässchirurgie kommen, erklärt der japanische Arzt: «Als Sicherheitsmassnahme sollte die Auffrischungsimpfung eingestellt werden.» |
In addition to documenting vaccination dates in the patient's electronic medical record, the doctor suggests 'several practical measures to prevent immunity from waning', including: | Neben der Dokumentation der Impftermine in der elektronischen Patientenakte schlägt der Arzt ‹mehrere praktische Massnahmen vor, um ein Nachlassen der Immunität zu verhindern›, darunter: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
At least when it comes to critically ill patients, COVID-19 vaccines are 'a big risk factor', which goes against the marching orders of organised medicine in the United States. | Zumindest wenn es um schwerkranke Patienten geht, sind die COVID-19-Impfstoffe ‹ein grosser Risikofaktor›, was dem Marschbefehl der organisierten Medizin in den Vereinigten Staaten zuwiderläuft. |
Research Director/Investigator | Forschungsleiter/Investigator |
Kenji Yamamoto, Cardiovascular Surgeon, Department of Cardiovascular Surgery, Okamura Memorial Hospital, Centre for Varicose Vein Disease | Kenji Yamamoto, Herz- und Gefässchirurg in der Abteilung für Herz- und Gefässchirurgie des Okamura Memorial Hospitals, Zentrum für Krampfaderkrankheiten |
SOURCE: JAPANESE CARDIOVASCULAR SURGEON: STOP THE VACCINE BOOSTERS NOW DUE TO SERIOUS RISKS | QUELLE: JAPANESE CARDIOVASCULAR SURGEON: STOP THE VACCINE BOOSTERS NOW DUE TO SERIOUS RISKS |
Source: https://uncutnews.ch/japanischer-herz-und-gefaesschirurg-stoppen-sie-die-impfungen-jetzt-es-gibt-ernsthafte-risiken/ | Quelle: https://uncutnews.ch/japanischer-herz-und-gefaesschirurg-stoppen-sie-die-impfungen-jetzt-es-gibt-ernsthafte-risiken/ |
Romanian Doctors confirm: | Rumänische Ärzte bestätigen: |
Direct Link between Vaccine and sudden Deaths! | Direkter Zusammenhang zwischen Impfstoff und plötzlichen Todesfällen! |
uncut-news.ch, 5th June 2022 | uncut-news.ch, Juni 5, 2022 |
<img src="" width="65%"> | <img src="" width="65%"> |
The frequency of sudden deaths among young human beings without pre-existing conditions has doctors worried. They believe that a causal link can be established with the Covid vaccine, but since a longer period has elapsed since the injection, the trail is lost and so is the evidence. In addition, the idea of a connection with the messenger RNA vaccine is rejected from the outset both by the patients and the medical profession. | Die Häufigkeit plötzlicher Todesfälle bei jungen Menschen ohne Vorerkrankungen hat die Ärzte beunruhigt. Sie glauben, dass ein kausaler Zusammenhang mit dem Covid-Impfstoff hergestellt werden kann, aber da seit der Injektion ein längerer Zeitraum verstrichen ist, verliert sich die Spur und damit auch der Beweis. Hinzu kommt, dass sowohl bei den Patienten als auch in der Ärzteschaft die Idee eines Zusammenhangs mit dem Boten-RNA-Impfstoff von vornherein abgelehnt wird. |
Three sudden deaths in just two days. A 46-year-old doctor from Râmnicu Vâlcea, a 36-year-old policeman from Oradea and a 37-year-old teacher from Sălaj. None of them had any comorbidities, and yet they died suddenly. The cases are not isolated, as the number of sudden deaths has increased alarmingly in recent months. | Drei plötzliche Todesfälle in nur zwei Tagen. Ein 46-jähriger Arzt aus Râmnicu Vâlcea, ein 36-jähriger Polizist aus Oradea und ein 37-jähriger Lehrer aus Sălaj. Keiner von ihnen hatte irgendwelche Komorbiditäten, und doch verstarben sie plötzlich. Die Fälle sind kein Einzelfall, denn die Zahl der plötzlichen Todesfälle hat in den letzten Monaten alarmierend zugenommen. |
Doctors say the link with the Covid vaccine is obvious, but the trail is getting lost because of the time that has passed since the injection. | Die Ärzte sagen, dass der Zusammenhang mit dem Covid-Impfstoff offensichtlich ist, aber die Spur verliert sich aufgrund der Zeit, die seit der Injektion vergangen ist. |
At the same time, it is very difficult to establish a link until these cases are investigated, especially if they are sudden deaths with no obvious cause. But even when autopsies are done, it is almost impossible to establish the causal link with the Covid vaccine. | Gleichzeitig ist es sehr schwierig, eine Verbindung herzustellen, solange diese Fälle nicht untersucht werden, insbesondere wenn es sich um plötzliche Todesfälle ohne offensichtliche Ursache handelt. Aber selbst wenn Autopsien durchgeführt werden, ist es fast unmöglich, den kausalen Zusammenhang mit dem Covid-Impfstoff festzustellen. |
In our hospital, in the neurology department, we have recently seen many patients with thrombosis, in quite young patients, some of them in a serious condition. | In unserem Krankenhaus, in der neurologischen Abteilung, haben wir in letzter Zeit viele Patienten mit Thrombosen gesehen, bei recht jungen Patienten, einige von ihnen in einem ernsten Zustand. |
However, this type of pathology has several determinants and it is very difficult to determine the main etiological factor. There are studies that show very clearly that there is an association between thrombosis and vaccines of all kinds, but the studies were done in patients in whom the disease occurred very close to the time of vaccination. | Diese Art von Pathologie hat jedoch mehrere Determinanten, und es ist sehr schwierig, den wichtigsten ätiologischen Faktor zu bestimmen. Es gibt Studien, die sehr deutlich zeigen, dass es einen Zusammenhang zwischen Thrombose und Impfstoffen aller Art gibt, aber die Studien wurden an Patienten durchgeführt, bei denen die Erkrankung sehr zeitnah zum Zeitpunkt der Impfung auftrat. |
However, over time there is damage to the vascular endothelium, which is the inner wall of the vessel. We now have a 52-year-old man in hospital who was vaccinated against Covid, with thrombosis of the internal carotid artery, a very important vessel that supplies the brain. But it is very difficult to blame everything on one factor whose trail has been lost, says Dr Oana Mihaela Secară, medical director of the Onești Municipal Hospital. | Mit der Zeit kommt es jedoch zu einer Schädigung des Gefässendothels, d. h. der Innenwand des Gefässes. Wir haben jetzt einen 52-jährigen Mann im Krankenhaus, der gegen Covid geimpft wurde, mit einer Thrombose der inneren Karotisarterie, einem sehr wichtigen Gefäss, das das Gehirn versorgt. Aber es ist sehr schwer, alles auf einen Faktor zu schieben, dessen Spur verloren gegangen ist, sagt Dr. Oana Mihaela Secară, medizinische Leiterin des Städtischen Krankenhauses Onești. |
More and more Tumours | Immer mehr Tumore |
Tumour cells are constantly appearing in the body, which are recognised and destroyed by the immune system, and tumours in general are a form of dysimmunity, i.e. a disorder of immunity, doctors say. As long as a vaccine product can lead to dysimmunity, oncological diseases can also occur. Human beings also get tumours, but also here we cannot establish a direct, causal connection with the Covid vaccine. | Ständig tauchen im Körper Tumorzellen auf, die vom Immunsystem erkannt und vernichtet werden, und Tumore im Allgemeinen sind eine Form von Dysimmunität, d. h. eine Störung der Immunität, so die Ärzte. Solange ein Impfstoffprodukt zu Dysimmunität führen kann, können auch onkologische Erkrankungen auftreten. Die Menschen bekommen auch Tumore, aber auch hier können wir keinen direkten, kausalen Zusammenhang mit dem Covid-Impfstoff herstellen. |
First of all, they do not develop so quickly, i.e. immediately after vaccination. | Denn erstens entwickeln sie sich nicht so schnell, d. h. unmittelbar nach der Impfung. |
Then you have to study over a very long period of time and very many cases to find an aetiological factor. | Dann muss man über einen sehr langen Zeitraum und sehr viele Fälle untersuchen, um einen ätiologischen Faktor zu finden. |
Furthermore, someone may get a kidney tumour, another a liver tumour or a pancreatic tumour, depending on where the person's susceptibility lies. | Darüber hinaus kann jemand einen Nierentumor bekommen, ein anderer einen Lebertumor oder einen Bauchspeicheldrüsentumor, je nachdem, wo die Anfälligkeit der betreffenden Person liegt. |
So you don't have a precise target for study. Besides, with vaccination, you don't have a time horizon to follow, because the tumour can appear in two months, in three months, in one year, in two years, in three years or in five years. | Sie haben also kein genaues Ziel für das Studium. Ausserdem hat man bei der Impfung keinen Zeithorizont, den man verfolgen kann, denn der Tumor kann in zwei Monaten, in drei Monaten, in einem Jahr, in zwei Jahren, in drei Jahren oder in fünf Jahren auftreten. |
Already once you have passed a certain period, no one can argue with arguments and evidence that it is a messenger RNA vaccine, Dr Oana Mihaela Secară told us. She points out that in heart attacks and autoimmune diseases, in encephalomyelitis, transverse myelitis and optic neuritis, no direct link can be established with the vaccine because they are different areas and there is heterogeneity, which makes detection extremely difficult. | Schon wenn man eine bestimmte Frist überschritten hat, kann niemand mehr mit Argumenten und Beweisen argumentieren, dass es sich um einen Boten-RNA-Impfstoff handelt, sagte uns Dr. Oana Mihaela Secară. Sie weist darauf hin, dass bei Herzinfarkten und Autoimmunkrankheiten, bei Enzephalomyelitis, transversaler Myelitis und Sehnervenentzündung kein direkter Zusammenhang mit dem Impfstoff hergestellt werden kann, weil es sich um unterschiedliche Gebiete handelt und eine Heterogenität besteht, die den Nachweis extrem erschwert. |
The Phenomenon of Denial | Das Phänomen der Leugnung |
There is no intention to investigate, there is no patient-level information or effective platform for reporting adverse effects, and even doctors do not believe they could be from the vaccine, adds Dr Oana Mihaela Secară. | Es gibt keine Absicht zu untersuchen, es gibt keine Informationen auf Patientenebene oder eine wirksame Plattform für die Meldung unerwünschter Wirkungen, und selbst die Ärzte glauben nicht, dass sie vom Impfstoff herrühren könnten, fügt Dr. Oana Mihaela Secară hinzu. |
Moreover, as with any disease, there is a denial phenomenon. The medical world is also in denial about the possibility that a variety of problems faced by patients are related to the vaccine. | Ausserdem kommt es wie bei jeder Krankheit zu einem Verleugnungsphänomen. Auch die medizinische Welt leugnet die Möglichkeit, dass eine Vielzahl von Problemen, mit denen die Patienten konfrontiert sind, mit dem Impfstoff zusammenhängen. |
And, of course, you cannot study the phenomenon thoroughly if you don't even think it is possible, or if you reject it out of hand, says Dr Oana Mihaela Secară. | Und natürlich kann man das Phänomen nicht gründlich untersuchen, wenn man es nicht einmal für möglich hält oder es von vornherein ablehnt, so Dr. Oana Mihaela Secară. |
SOURCE: MEDICI DIN ROMÂNIA CONFIRMĂ: LEGĂTURI DIRECTE ÎNTRE VACCIN ȘI MORȚILE SUBITE. DR. OANA MIHAELA SECARĂ: NUMĂR MARE DE TUMORI ȘI TROMBOZE | QUELLE: MEDICI DIN ROMÂNIA CONFIRMĂ: LEGĂTURI DIRECTE ÎNTRE VACCIN ȘI MORȚILE SUBITE. DR. OANA MIHAELA SECARĂ: NUMĂR MARE DE TUMORI ȘI TROMBOZE |
Source: https://uncutnews.ch/rumaenische-aerzte-bestaetigen-direkter-zusammenhang-zwischen-impfstoff-und-ploetzlichen-todesfaellen/ | Quelle: https://uncutnews.ch/rumaenische-aerzte-bestaetigen-direkter-zusammenhang-zwischen-impfstoff-und-ploetzlichen-todesfaellen/ |
Death rates rise Rise again in highly | Todesraten steigen in den hochgeimpften |
vaccinated European Countries | europäischen Ländern wieder an |
uncut-news.ch, 5th June 2022 | uncut-news.ch, Juni 5, 2022 |
<img src="" width="65%"> | <img src="" width="65%"> |
Karolina Grabowska on pexels.com
|
Karolina Grabowska on pexels.com
|
By Alex Berenson: He is a former reporter for the 'New York Times' and author of 13 novels, three non-fiction books and the pamphlets Unreported Truths. His latest book, PANDEMIA, about the coronavirus and our response to it, was published on the 30th of November. | Von Alex Berenson: Er ist ein ehemaliger Reporter der ‹New York Times› und Autor von 13 Romanen, drei Sachbüchern und den Broschüren Unreported Truths. Sein neuestes Buch, PANDEMIA, über das Coronavirus und unsere Reaktion darauf, wurde am 30. November veröffentlicht. |
All-cause mortality is skyrocketing – right on schedule, three months after the mRNA booster vaccination – and especially among older human beings, the most vaccinated group. It is becoming increasingly difficult to see this as a coincidence. | Die Gesamtmortalität steigt sprunghaft an – genau nach Plan, drei Monate nach der mRNA-Auffrischungsimpfung – und vor allem bei älteren Menschen, der am stärksten geimpften Gruppe. Es wird immer schwieriger, dies als Zufall zu betrachten. |
Just a few months after a huge and inexplicable rise in mortality rates in autumn 2021, there is another rise in many Western European countries. | Nur wenige Monate nach einem enormen und unerklärlichen Anstieg der Sterberaten im Herbst 2021 ist in vielen westeuropäischen Ländern ein erneuter Anstieg zu verzeichnen. |
The increase also affects some covid deaths, but is not limited to them. In several countries, death rates are now more than 15% above normal, which is highly unusual, especially as demographers had expected death rates to fall as covid declined. Last autumn's increase came a few months after covid vaccination became almost universal. The increase this spring follows the third mRNA booster vaccination, which was far more widespread in Europe than in the United States. | Der Anstieg betrifft auch einige Covid-Todesfälle, ist aber nicht auf sie beschränkt. In mehreren Ländern liegen die Sterbeziffern jetzt um mehr als 15% über dem Normalwert, was äusserst ungewöhnlich ist, zumal Demografen mit einem Rückgang der Sterbeziffern gerechnet hatten, wenn das Covid zurückgeht. Der Anstieg im letzten Herbst kam einige Monate nach der fast flächendeckenden Covid-Impfung. Der Anstieg in diesem Frühjahr folgt auf die dritte mRNA-Auffrischungsimpfung, die in Europa weitaus verbreiteter war als in den Vereinigten Staaten. |
While last fall's increase affected adults of all ages, this increase is most prevalent among older human beings who were the focus of the booster vaccination. | Während der Anstieg im letzten Herbst Erwachsene aller Altersgruppen betraf, ist dieser Anstieg vor allem bei älteren Menschen zu verzeichnen, die im Mittelpunkt der Auffrischungsimpfung standen. |
The excess deaths are occurring in countries where there are currently large covid waves, such as Portugal, and in countries where this is not the case, such as England. | Die überzähligen Todesfälle treten in Ländern auf, in denen es derzeit grosse Covid-Wellen gibt, wie Portugal, und in Ländern, in denen dies nicht der Fall ist, wie England. |
In England and Wales, there were 45,950 deaths in the last four weeks (to 20 May), compared with the five-year average of 39,716, according to the UK Office for National Statistics. That's more than 6,000 additional deaths, a 16 per cent increase. | In England und Wales gab es in den letzten vier Wochen (bis zum 20. Mai) 45’950 Todesfälle, verglichen mit dem Fünfjahresdurchschnitt von 39’716, wie das britische Amt für nationale Statistiken mitteilte. Das sind mehr als 6000 zusätzliche Todesfälle, ein Anstieg um 16 Prozent. |
Britain, which has been aggressively vaccinating its citizens early with both mRNA and DNA/AAV Covid vaccines, also saw a sharp rise in deaths in late summer and autumn 2021. In early 2022, the number of deaths returned to normal levels despite a large Covid wave in the UK. Now the covid wave has subsided, but overall mortality is rising again. | Grossbritannien, das seine Bürger frühzeitig und aggressiv sowohl mit mRNA- als auch mit DNA/AAV-Covid-Impfstoffen geimpft hat, verzeichnete im Spätsommer und Herbst 2021 ebenfalls einen starken Anstieg der Todesfälle. Anfang 2022 kehrte die Zahl der Todesfälle trotz einer grossen Covid-Welle in Grossbritannien auf ein normales Niveau zurück. Jetzt ist die Covid-Welle abgeklungen, aber die Gesamtmortalität steigt wieder an. |
Portugal reported 10,315 deaths last month, the highest number for May in 40 years and 16.3% above the five-year average. | Portugal meldete im vergangenen Monat 10’315 Todesfälle, die höchste Zahl für Mai seit 40 Jahren und 16,3% über dem Fünfjahresdurchschnitt. |
<img src="" style="border:1px solid black; width:50%"> | <img src="" style="border:1px solid black; width:50%"> |
Part of the Portuguese increase is due to a large recent rise in covid deaths; Portugal now records the equivalent of about 1,200 covid deaths per day in the United States. But even when these are factored out, deaths in Portugal are higher than normal. | Ein Teil des portugiesischen Anstiegs ist auf einen grossen jüngsten Anstieg der Todesfälle durch Covid zurückzuführen; Portugal verzeichnet in den Vereinigten Staaten jetzt das Äquivalent von rund 1200 Covid-Todesfällen pro Tag. Aber selbst wenn man diese herausrechnet, sind die Todesfälle in Portugal höher als normal. |
The number of deaths in the Netherlands was also about 15% higher than normal in April. In this case, however, the increase is not due to Covid – in the Netherlands there were on average only a handful of deaths per day from Covid in April. | Auch in den Niederlanden lag die Zahl der Todesfälle im April um etwa 15% über dem Normalwert. In diesem Fall ist der Anstieg jedoch nicht auf Covid zurückzuführen – in den Niederlanden gab es im April im Durchschnitt nur eine Handvoll Todesfälle pro Tag durch Covid. |
In the Netherlands, deaths are broken down by nursing home residents and non-nursing home residents. The figures show that the number of deaths among nursing home residents was about 25% higher than normal in April – a huge increase. | In den Niederlanden werden die Todesfälle nach Pflegeheimbewohnern und Nicht-Pflegeheimbewohnern aufgeschlüsselt. Die Zahlen zeigen, dass die Zahl der Todesfälle bei Pflegeheimbewohnern im April um etwa 25% über dem Normalwert lag – ein enormer Anstieg. |
In Spain, the number of deaths in May was 12% above normal – after three months of relative normality. In Germany, the largest country in Europe, deaths were 7% above normal in April and May. | In Spanien lag die Zahl der Todesfälle im Mai um 12% über dem Normalwert – nach drei Monaten relativer Normalität. In Deutschland, dem grössten Land Europas, lagen die Sterbefälle im April und Mai um 7% über dem Normalwert. |
Detailed data on the causes of death are not yet available, so it is not yet clear what exactly is responsible for this increase. Linking individual deaths to mRNA vaccinations that took place months earlier would be extremely complicated, even if health authorities and doctors were willing to do so – and they are not. | Detaillierte Daten zu den Todesursachen liegen noch nicht vor, so dass noch nicht klar ist, was genau für diesen Anstieg verantwortlich ist. Einzelne Todesfälle mit mRNA-Impfungen in Verbindung zu bringen, die Monate zuvor stattgefunden haben, wäre äusserst kompliziert, selbst wenn Gesundheitsbehörden und Ärzte dazu bereit wären – und das sind sie nicht. |
But medically, these countries have been 'challenged' with these mRNA vaccines. They have started using these vaccines, stopped using them and started using them again. And the overall pattern of excess mortality over the past year could not be clearer – mass covid vaccination campaigns start, and months later, all-cause mortality follows. | Aber medizinisch gesehen wurden diese Länder mit diesen mRNA-Impfstoffen ‹herausgefordert›. Sie haben mit der Verwendung dieser Impfstoffe begonnen, aufgehört und wieder damit begonnen. Und das allgemeine Muster der überhöhten Sterblichkeitsrate im letzten Jahr könnte nicht deutlicher sein – die Massenimpfkampagnen gegen Covid beginnen, und Monate später folgt die Gesamtmortalität. |
SOURCE: URGENT: DEATH RATES ARE SOARING AGAIN IN HIGHLY VACCINATED EUROPEAN COUNTRIES | QUELLE: URGENT: DEATH RATES ARE SOARING AGAIN IN HIGHLY VACCINATED EUROPEAN COUNTRIES |
Source: https://uncutnews.ch/todesraten-steigen-in-den-hochgeimpften-europaeischen-laendern-wieder-an/ | Quelle: https://uncutnews.ch/todesraten-steigen-in-den-hochgeimpften-europaeischen-laendern-wieder-an/ |
It is not just a Pandemic of the Unvaccinated, | Es handelt sich nicht nur um eine Pandemie der Ungeimpften, |
as vaccinated elderly Human Beings are dying of COVID-19 at an alarming rate | da geimpfte ältere Menschen in beunruhigender Häufigkeit an COVID-19 sterben |
uncut-news.ch, 6th June 2022 | uncut-news.ch, Juni 6, 2022 |
<img src="" width="65%"> | <img src="" width="65%"> |
shutterstock
|
shutterstock
|
While much has been reported about the milder (though more transmissible) Omicron variant, although older human beings are heavily vaccinated, Omicron has been shown to be more deadly than the worrying Delta variant. Americans aged 65 and over were more likely to die from the Omicron variant of SARS-CoV-2 than from the Delta wave, as the evolving mutant variant took advantage of delays between vaccinations and the pathogen's ability to bypass immune protection. This appears to be a trend that has also been seen in Australia, New Zealand, South Korea and Hong Kong in recent months. | Während viel über die mildere (wenn auch übertragbarere) Omikron-Variante berichtet wurde, obwohl ältere Menschen stark geimpft sind, hat sich Omikron als tödlicher erwiesen als die besorgniserregende Delta-Variante. Amerikaner im Alter von 65 Jahren und darüber starben häufiger an der Omikron-Variante von SARS-CoV-2 als an der Delta-Welle, da die sich entwickelnde mutierte Variante die Verzögerungen zwischen den Impfungen und die Fähigkeit des Erregers, den Immunschutz zu umgehen, ausnutzte. Dies scheint ein Trend zu sein, der in den letzten Monaten auch in Australien, Neuseeland, Südkorea und Hongkong zu beobachten war. |
